针刺毡成份 | PPS | |
克 重 (g/m2) | 500 | |
厚度 (mm) | 1.8 | |
透气度 (m3/m2/min) | ≥15 | |
断裂强度 | 经向 | ≥1250 |
纬向 | ≥1350 | |
断裂伸长率 | 经向 | ≤40 |
纬向 | ≤60 | |
破裂强度(Mpa/min) | 2.55 | |
连续工作温度 ( ℃ ) | ≤190 | |
短时工作温度 ( ℃ ) | 220 | |
耐酸性 | 优 | |
耐碱性 | 优 | |
耐磨性 | 一般 | |
水解稳定性 | 优 | |
后处理方式 | 烧毛、压光、热定型 | |
耐温 ℃ | 常温 | 190 |
瞬时 | 220 |
安徽省太和县城关镇工业园区经二路北3号
客户服务热线:0558-8654978 电子邮箱:1754379368@qq.com